| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| サイズ | A65 | A70 | A75 | A80 | A85 | A90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アンダーバスト | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| トップバスト | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| サイズ | B65 | B70 | B75 | B80 | B85 | B90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アンダーバスト | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| トップバスト | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 |
| サイズ | C65 | C70 | C75 | C80 | C85 | C90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アンダーバスト | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| トップバスト | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
| サイズ | D65 | D70 | D75 | D80 | D85 | D90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アンダーバスト | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| トップバスト | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 |
| サイズ | E65 | E70 | E75 | E80 | E85 | E90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アンダーバスト | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| トップバスト | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
| サイズ | F65 | F70 | F75 | F80 | F85 | F90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アンダーバスト | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| トップバスト | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 |
| サイズ | G65 | G70 | G75 | G80 | G85 | G90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アンダーバスト | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| トップバスト | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| サイズ | H65 | H70 | H75 | H80 | H85 |
|---|---|---|---|---|---|
| アンダーバスト | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| トップバスト | 93 | 98 | 103 | 108 | 108 |
| サイズ | M | L | LL |
|---|---|---|---|
| バスト | 79~87 | 86~94 | 93~101 |
| トップバストとアンダーバストの差 | |||
|---|---|---|---|
| Aカップ=約10cm | Bカップ=約12.5cm | Cカップ=約15cm | Dカップ=約17.5cm |
| Eカップ=約20cm | Fカップ=約22.5cm | Gカップ=約25cm | Hカップ=約27.5cm |
| サイズ | 58 | 64 | 70 | 76 | 82 | 90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 51~61 | 61~67 | 67~73 | 73~79 | 78~86 | 86~94 |
| ヒップ | 79~89 | 83~93 | 86~96 | 89~99 | 91~101 | 94~106 |
| サイズ | M | L | LL |
|---|---|---|---|
| ヒップ | 87~95 | 92~100 | 97~105 |
| サイズ | S | M | L | LL |
|---|---|---|---|---|
| トップバスト | 72~80 | 79~87 | 86~94 | 93~101 |
| サイズ | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
|---|---|---|---|---|---|
| トップバスト | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| ※キャミソールには一部トップバストを基準にした表記のものがございます。 | |||||
| サイズ | 75~90 | 80~90 | 85~90 | 90~90 |
|---|---|---|---|---|
| トップバスト | 75 | 80 | 85 | 90 |
| スリップ丈 |
丈例:90(65~130cmの間で5cmピッチで表記) 表示に対し、+2cm~-3cmまでの誤差は、許容範囲とされております。 |
|||
| サイズ | S-65 | M-65 | L-65 | LL-65 |
|---|---|---|---|---|
| ヒップ | 82~90 | 87~95 | 92~100 | 97~105 |
| ペチコート丈 |
丈例:90(45~90cmの間で5cmピッチで表記) 表示に対し、±2cmまでの誤差は、許容範囲とされております。 |
|||
| サイズ | B70S | C70S | D70S | B75S | C75S | D75S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アンダーバスト | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 |
| トップバスト | 83 | 85 | 88 | 88 | 90 | 93 |
| ヒップ | 82~90 | |||||
| サイズ | B70M | C70M | D70M | B75M | C75M | D75M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アンダーバスト | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 |
| トップバスト | 83 | 85 | 88 | 88 | 90 | 93 |
| ヒップ | 87~95 | |||||
| サイズ | B80M | C80M | D80M | B75L | C75L | D75L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アンダーバスト | 80 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 |
| トップバスト | 93 | 95 | 98 | 88 | 90 | 93 |
| ヒップ | 87~95 | 92~100 | ||||
| サイズ | B80L | C80L | D80L | B85L | C85L | D85L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アンダーバスト | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 |
| トップバスト | 93 | 95 | 98 | 98 | 100 | 103 |
| ヒップ | 92~100 | |||||
| サイズ | B80LL | C80LL | D80LL | B85LL | C85LL | D85LL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アンダーバスト | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 |
| トップバスト | 93 | 95 | 98 | 98 | 100 | 103 |
| ヒップ | 97~105 | |||||
| サイズ | B90LL | C90LL | D90LL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| アンダーバスト | 90 | 90 | 90 | |||
| トップバスト | 103 | 105 | 108 | |||
| ヒップ | 97~105 | |||||
| サイズ | M | L | LL |
|---|---|---|---|
| バスト | 79~87 | 86~94 | 93~101 |
| ヒップ | 87~95 | 92~100 | 97~105 |